以下价格表为浙江正瑞阀门有限公司手动硬密封蝶阀价格表(仅供参考);蝶阀价格会根据实时材料价格,以及人工工资浮动会有所调整,如需要准确价格,请与我公司销售员联系:联系电话:0577-67027711
手动硬密封蝶阀价格表 | |||||||||
浙江正瑞阀门有限公司 2020年2月 | |||||||||
型 号 | 手动法兰三偏心硬密封蝶阀 | 对焊式三偏心硬密封蝶阀(单向压) | 手动对夹式硬密封蝶阀 | 手动对焊式硬密封蝶阀双向压 | 手动法兰硬密封蝶阀(双向压) | ||||
口径 | D343H-10C | D343H-16C | D343H-25C | D363H | D373H | D363H | DS343H-10C | DS343H-16C | DS343H-25C |
DN50 | 324 | 324 | 324 | 324 | 276 | 408 | 408 | 408 | 408 |
DN65 | 360 | 360 | 360 | 360 | 294 | 444 | 444 | 444 | 444 |
DN80 | 396 | 396 | 396 | 396 | 318 | 492 | 492 | 492 | 492 |
DN100 | 456 | 456 | 552 | 552 | 384 | 540 | 540 | 738 | 738 |
DN125 | 660 | 660 | 780 | 660 | 540 | 744 | 738 | 894 | 894 |
DN150 | 756 | 756 | 840 | 720 | 660 | 900 | 1020 | 1020 | 1200 |
DN200 | 1020 | 1020 | 1200 | 936 | 900 | 1320 | 1392 | 1392 | 1620 |
DN250 | 1380 | 1380 | 1680 | 1260 | 1080 | 1740 | 1800 | 1920 | 2160 |
DN300 | 1680 | 1800 | 2100 | 1620 | 1440 | 2280 | 2280 | 2400 | 2760 |
DN350 | 2340 | 2520 | 2880 | 2280 | 1980 | 3120 | 3120 | 3300 | 3780 |
DN400 | 2700 | 2940 | 3540 | 2640 | 2400 | 3600 | 3600 | 3840 | 4560 |
DN450 | 3336 | 3600 | 4680 | 3540 | 3000 | 5040 | 4416 | 4680 | 6000 |
DN500 | 4020 | 4500 | 5520 | 4440 | 3540 | 6420 | 5472 | 6000 | 7200 |
DN600 | 5760 | 6600 | 9000 | 6480 | 5400 | 8880 | 7560 | 8400 | 11160 |
DN700 | 7560 | 8016 | 11940 | 8820 | 6720 | 11820 | 9780 | 10320 | 14760 |
DN800 | 9420 | 10020 | 14280 | 11040 | 8220 | 14400 | 12120 | 12840 | 17760 |
DN900 | 11220 | 12120 | 18960 | 13440 | 10800 | 18720 | 14640 | 15600 | 23400 |
DN1000 | 15120 | 16440 | 26280 | 17640 | 14400 | 24720 | 19560 | 21120 | 30240 |
DN1200 | 23520 | 24600 | 35880 | 28320 | 36000 | 30360 | 33960 | 45000 | |
DN1400 | 34800 | 38280 | 48000 | 55200 | 68160 | 44160 | 51480 | 63720 | |
DN1600 | 47520 | 53040 | 81000 | 60240 | 98280 | ||||
DN1800 | 63480 | 85920 | 80280 | ||||||
DN2000 | 80160 | 102000 | |||||||
注:价格不含税,不含运费。 | |||||||||
如有技术要求,请讲技术要求发给我公司销售人员,根据技术要求核算价格。以上价格为参考价格,zui终成交价格以实时报价 为准 |