以下价格表为浙江正瑞阀门有限公司手动全金属硬密封蝶阀价格表(仅供参考);蝶阀价格会根据实时材料价格,以及人工工资浮动会有所调整,如需要准确价格,请与我公司销售员联系:联系电话:0577-67027711,询价请说明使用工况和使用介质。
手动全金属(硬碰硬)密封蝶阀价格表 | ||||||||||||
浙江正瑞阀门有限公司 2020年2月 | ||||||||||||
D347PY-150LB/300LB(法兰式) | LTD377PY-150LB/300LB(凸耳式) | |||||||||||
150LB.C | 150LB.P | 150LB.R | 300LB.C | 300LB.P | 300LB.R | 150LB.C | 150LB.P | 150LB.R | 300LB.C | 300LB.P | 300LB.R | |
DN50 | 1176 | 1500 | 1656 | 1344 | 1776 | 1896 | 1116 | 1440 | 1596 | 1284 | 1716 | 1836 |
DN65 | 1260 | 1680 | 1896 | 1572 | 2040 | 2232 | 1188 | 1596 | 1800 | 1500 | 1956 | 2136 |
DN80 | 1560 | 2040 | 2280 | 2172 | 2496 | 2724 | 1500 | 1956 | 2184 | 2112 | 2412 | 2628 |
DN100 | 1800 | 2520 | 2880 | 2268 | 3240 | 4140 | 1716 | 2400 | 2736 | 2184 | 3120 | 3996 |
DN125 | 2520 | 3480 | 3960 | 3024 | 4200 | 4824 | 2400 | 3324 | 3780 | 2904 | 4044 | 4644 |
DN150 | 3000 | 4320 | 5160 | 3960 | 5400 | 6300 | 2880 | 4116 | 4920 | 3840 | 5196 | 6060 |
DN200 | 4080 | 6120 | 7560 | 5820 | 8880 | 10920 | 3936 | 5880 | 7200 | 5676 | 8640 | 10560 |
DN250 | 5280 | 8160 | 10200 | 7680 | 12480 | 15600 | 5136 | 7800 | 9720 | 7536 | 12120 | 15120 |
DN300 | 6960 | 10680 | 13440 | 10020 | 15960 | 20040 | 6720 | 10200 | 12840 | 9780 | 15480 | 19440 |
DN350 | 8280 | 12600 | 15720 | 12300 | 20280 | 25800 | 7920 | 12120 | 15000 | 11940 | 19800 | 25080 |
DN400 | 10080 | 16440 | 20760 | 14880 | 25320 | 32760 | 9600 | 15720 | 19800 | 14400 | 24600 | 31800 |
DN450 | 13200 | 19200 | 24360 | 19440 | 32280 | 41760 | 12600 | 18360 | 23160 | 18840 | 31440 | 40560 |
DN500 | 15600 | 22680 | 29280 | 23520 | 39960 | 51960 | 14880 | 21720 | 27960 | 22800 | 39000 | 50640 |
DN600 | 20760 | 31080 | 41400 | 31200 | 57360 | 74040 | 19800 | 29880 | 39600 | 30240 | 56160 | 72240 |
DN700 | 24000 | 37200 | 48600 | 41280 | 81840 | 103800 | 22920 | 35760 | 46560 | 40200 | 80400 | 101760 |
DN800 | 31200 | 48000 | 64800 | 51600 | 100800 | 132000 | 29760 | 45960 | 61800 | 50160 | 98760 | 129000 |
DN900 | 40200 | 60600 | 84240 | 68160 | 124200 | 171840 | 38280 | 57960 | 80400 | 66240 | 121560 | 168000 |
DN1000 | 46800 | 71760 | 99960 | 84840 | 159360 | 228360 | 44760 | 68520 | 95400 | 82800 | 156120 | 223800 |
DN1100 | 66000 | 99360 | 138000 | 109800 | 198360 | 277800 | 62760 | 94560 | 130800 | 106560 | 193560 | 270600 |
DN1200 | 82800 | 128400 | 174000 | 145800 | 250500 | 351300 | 79200 | 122400 | 165600 | 142200 | 244500 | 342900 |
DN1400 | 117600 | 172800 | 237600 | 233700 | 382500 | 525900 | 112800 | 165600 | 226560 | 228900 | 375300 | 514860 |
DN1500 | 153000 | 216000 | 300000 | 324900 | 533400 | 670800 | 146400 | 207600 | 286800 | 318300 | 525000 | 657600 |
对夹式
手动对夹全金属(硬碰硬)密封蝶阀价格表 | ||||||
浙江正瑞阀门有限公司 2020年2月 | ||||||
D377PY-150LB(对夹式) | D377PY-40/300LB(对夹式) | |||||
150LB.C | 150LB.P | 150LB.R | 300LB.C | 300LB.P | 300LB.R | |
DN50 | 1068 | 1320 | 1356 | 1200 | 1560 | 1680 |
DN65 | 1152 | 1476 | 1536 | 1320 | 1800 | 1920 |
DN80 | 1452 | 1800 | 1920 | 1680 | 2160 | 2316 |
DN100 | 1644 | 2160 | 2376 | 1920 | 2640 | 3000 |
DN125 | 2316 | 3000 | 3300 | 2520 | 3480 | 3840 |
DN150 | 2760 | 3756 | 4440 | 3120 | 4440 | 5280 |
DN200 | 3780 | 5160 | 6120 | 4680 | 6360 | 7920 |
DN250 | 4680 | 6720 | 8040 | 5880 | 8280 | 10560 |
DN300 | 5880 | 8640 | 10560 | 7320 | 10560 | 13800 |
DN350 | 7200 | 10800 | 13200 | 9240 | 13200 | 17280 |
DN400 | 8520 | 13200 | 16440 | 10800 | 15720 | 21360 |
DN450 | 11400 | 15960 | 20160 | 14640 | 19800 | 27360 |
DN500 | 13800 | 19200 | 22560 | 17760 | 23760 | 32160 |
DN600 | 18000 | 26400 | 33600 | 22560 | 30960 | 43560 |
DN700 | 21600 | 33960 | 43320 | 28800 | 39600 | 56520 |
DN800 | 27960 | 44160 | 57600 | 35400 | 52800 | 73200 |
DN900 | 35400 | 53760 | 72000 | 48000 | 67200 | 100800 |
DN1000 | 42600 | 66000 | 90000 | 55200 | 78000 | 122400 |
DN1100 | 57600 | 86400 | 112560 | 73200 | 99600 | 150000 |
DN1200 | 70800 | 106800 | 135600 | 92400 | 132000 | 195600 |
DN1400 | 102000 | 141600 | 182400 | 123600 | 165600 | 248400 |
DN1500 | 132000 | 189600 | 238800 | 166800 | 222000 | 333600 |