最近更新产品
联系我们
手机:189-8970-7733
电话:0577-67027711
邮箱:315712991@qq.com
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇
相关技术资料产品图片生产厂家介绍
一、凸耳对夹式蝶阀概述说明
LTD373W美国标准凸耳对夹式硬密封蝶阀,也称为支耳型蝶阀和单夹型蝶阀,用螺柱连接两个管道法兰之间的阀门。美国标准凸耳类型蝶阀是一种使用圆形蝶形板作为打开和关闭构件并与阀杆一起旋转以打开、关闭和调节流体通道的阀。适用于消防管道、排水、污水、食品、供热、燃气、船舶、水电、能源系统、轻纺等行业。
蝶阀的主要结构特点是对夹型和法兰型三偏心型,而美标凸耳对夹系列蝶阀的主要结构特点是阀体周边有凸耳,设计成带螺孔的法兰型结构。凸耳对夹蝶阀广泛用于石油、化工及工业环保水处理、高层建筑、给排水等管道。其特点是采用三偏心结构,密封性能可靠,开启时蝶板不接触密封座,消除密封座的不均匀载荷,延长使用寿命,密封性能可靠,具有耐高温、耐磨、耐腐蚀等优点。
工作原理:LTD373W国标准吊耳硬密封蝶阀是一种绕阀轴旋转以打开和关闭的圆盘阀盘。主要用于管道的切断和节流。启闭部分是一个圆盘形的蝶板,它在阀体内绕其自身的轴线旋转,以达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全闭通常小于90°。
二、凸耳对夹美标蝶阀特点
1、设计合理,结构紧凑,装拆容易,便于维修。
2、采用偏心结构,减少密封圈的摩擦,延长阀门使用寿命。
3、完全密封,泄漏为零,可以用于超高真空工况。
4、更换阀板密封圈、蝶板、转轴等材质,可适用多种介质和不同温度。
三、采用标准:
☆设计标准:API609-83
☆法兰连接尺寸:ANSI B16.5
☆结构长度:ANSI B16.10-1992
☆压力试验:API598-82
四、主要零件材料
雩件名称 | 材料 |
阀体 | WCB,304,316,316SS,CF8M |
蝶板 | WCB,304,316、316SS,CF8M |
阀杆 | 316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密封圈 | 31 6、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |

美标凸耳式蝶阀,三偏心金属密封蝶阀主要连接尺寸:
Class | Size | Dimensions(mm) | B | |||||||||
NPS | DN | L | D | G | f | K | Z-φd | C | A | |||
RF | BW | |||||||||||
150LB | 2 | 50 | 108 | 150 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 | 按客户要求 |
2½ | 65 | 112 | 170 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | ||
3 | 80 | 114 | 180 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | ||
4 | 100 | 127 | 190 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | ||
5 | 125 | 140 | 200 | 254 | 185.7 | 1.6 | 215.9 | 8-22.2 | 23.9 | 144 | ||
6 | 150 | 140 | 210 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | ||
8 | 200 | 152 | 230 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | ||
10 | 250 | 165/203 | 250 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | ||
12 | 300 | 178/203 | 270 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | ||
14 | 350 | 190 | 290 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | ||
16 | 400 | 216 | 310 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | ||
18 | 450 | 222 | 330 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | ||
20 | 500 | 229 | 350 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | ||
24 | 600 | 267 | 390 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | ||
26 | 650 | 292 | 410 | 786 | 711.2 | 1.6 | 744.5 | 36-22.2 | 41.1 | 670 | ||
28 | 700 | 292 | 430 | 837 | 762 | 1.6 | 795.3 | 40-22.2 | 44.5 | 721 | ||
30 | 750 | 318 | 450 | 887 | 812.8 | 1.6 | 846.1 | 44-22.2 | 44.5 | 772 | ||
32 | 800 | 318 | 470 | 941 | 863.6 | 1.6 | 900.2 | 48-22.2 | 46 | 825 | ||
36 | 900 | 330 | 510 | 1057 | 971.6 | 1.6 | 1009.7 | 44-25.4 | 52.3 | 927 | ||
38 | 950 | 410 | 530 | 1124 | 1022.4 | 1.6 | 1069.8 | 40-28.6 | 53.8 | 978 | ||
40 | 1000 | 410 | 550 | 1175 | 1079.5 | 1.6 | 1120.6 | 44-28.6 | 55.6 | 1029 | ||
42 | 1050 | 410 | 570 | 1226 | 1130.3 | 1.6 | 1171.4 | 48-28.6 | 58.7 | 1080 | ||
44 | 1100 | 444 | 570 | 1276 | 1181.1 | 1.6 | 1222.2 | 52-28.6 | 60.5 | 1130 | ||
48 | 1200 | 470 | 630 | 1392 | 1289.1 | 1.6 | 1335 | 44-31.8 | 65 | 1232 | ||
52 | 1300 | 470 | 630 | 1494 | 1390.7 | 1.6 | 1436.6 | 52-31.8 | 69.9 | 1334 | ||
56 | 1400 | 530 | 710 | 1600 | 1492.3 | 1.6 | 1543.1 | 60-31.8 | 73.2 | 1436 | ||
60 | 1500 | 530 | 710 | 1726 | 1600.2 | 1.6 | 1662.2 | 52-34.9 | 76.2 | 1538 |
Class | Size | Dimensions(mm) | B | |||||||||
NPS | DN | L | D | G | f | K | Z-φd | C | A | |||
RF | BW | |||||||||||
300LB | 2 | 50 | 108 | 150 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 63 | 按客户要求 |
2½ | 65 | 112 | 170 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 75 | ||
3 | 80 | 180 | 180 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 91 | ||
4 | 100 | 190 | 19 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 117 | ||
5 | 125 | 200 | 200 | 279 | 185.7 | 1.6 | 235 | 8-22.2 | 35.1 | 144 | ||
6 | 150 | 210 | 210 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 172 | ||
8 | 200 | 230 | 230 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 223 | ||
10 | 250 | 250 | 250 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 278 | ||
12 | 300 | 270 | 270 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 329 | ||
14 | 350 | 290 | 290 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 362 | ||
16 | 400 | 310 | 310 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 413 | ||
18 | 450 | 330 | 330 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 464 | ||
20 | 500 | 350 | 350 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 516 | ||
24 | 600 | 390 | 390 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 619 | ||
26 | 650 | 410 | 410 | 867 | 736.6 | 1.6 | 803.1 | 32-34.9 | 88.9 | 670 | ||
28 | 700 | 430 | 430 | 921 | 784.4 | 1.6 | 857.3 | 36-34.9 | 88.9 | 721 | ||
30 | 750 | 450 | 450 | 991 | 844.6 | 1.6 | 920.8 | 36-38.1 | 93.7 | 772 | ||
32 | 800 | 470 | 470 | 1054 | 901.7 | 1.6 | 977.9 | 32-41.3 | 103.1 | 825 | ||
36 | 900 | 510 | 510 | 1171 | 1009.7 | 1.6 | 1089.2 | 32-44.5 | 103.1 | 927 | ||
38 | 950 | 530 | 530 | 1222 | 1060.5 | 1.6 | 1140 | 36-44.5 | 111.3 | 978 | ||
40 | 1000 | 550 | 550 | 1273 | 1114.6 | 1.6 | 1190.8 | 40-44.5 | 115.8 | 1029 | ||
42 | 1050 | 570 | 570 | 1334 | 1168.4 | 1.6 | 1244.6 | 36-47.6 | 119.1 | 1080 | ||
44 | 1100 | 570 | 570 | 1384 | 1219.2 | 1.6 | 1295.4 | 40-47.6 | 127 | 1130 | ||
48 | 1200 | 630 | 630 | 1511 | 1327.2 | 1.6 | 1416.1 | 40-50.8 | 128.5 | 1232 |
一、不锈钢美标凸耳式蝶阀生产厂家概述
浙江正瑞阀门有限公司,创办于2014年,是一家集液控,电动,气动,蝶阀,球阀产品设计研发、机械加工、装配到性能检测和试验全能型厂家,厂家坐落于泵阀制造云集,具有中国泵阀之乡盛誉之称的温州瓯北镇,地理位置和运输条件优越。厂家占地总面积5000平方米。
公司专业从事不锈钢美标凸耳式蝶阀,球阀,液控阀门系列的产品生产与设计,其中主导产品有:
1、液控阀门系列;2、蝶阀门系列;3、球阀门系列等
>>点击查看不锈钢美标凸耳式蝶阀厂家详情